Jede Menge SPAM Bots aktiv, Selbstregistrierung deshalb derzeit ausgeschalten. Bei Interesse bitte mit dem Verein direkt Kontakt aufnehmen.
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 70 | 640.682 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 57 | 96.171 |
Oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 47 | 43.700 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 324 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 861 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.550 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 828 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 520 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.025 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 392 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 928 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.564 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.069 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 531 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 392 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 730 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.069 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.610 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.307 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.661 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.587 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.912 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 22.452 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 15.720 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 59 | 40.140 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 27 | 17.756 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 | 27.283 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 9.090 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 60 | 53.835 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 70 | 106.779 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 69 | 207.756 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 6.122.075 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 31.877 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 41.121 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 23.961 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 43.818 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1.865.102 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 701.221 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9.455 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6.957 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 881.180 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 1.909.878 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 600.746 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6.759 |
2024
|
0 | 24 | 0 | 24 | 184.893 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12.834 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 7.648 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 9.075 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9.234 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 389 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.064 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.315 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 533 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 321 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 523 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 7.113 |
Juli 2024
|
0 | 13 | 0 | 22 | 25.073 |
Juni 2024
|
0 | 1 | 0 | 15 | 26.199 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10.299 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 35.021 |
März 2024
|
0 | 5 | 0 | 4 | 33.852 |
Februar 2024
|
0 | 5 | 0 | 6 | 2.766 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5.779 |
2023
|
0 | 17 | 0 | 27 | 58.833 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 3.624 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6.870 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3.526 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6.400 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 | 5.554 |
Juli 2023
|
0 | 1 | 0 | 8 | 2.011 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2.805 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4.242 |
April 2023
|
0 | 8 | 0 | 3 | 5.005 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 7.082 |
Februar 2023
|
0 | 5 | 0 | 3 | 6.226 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2023-02-03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 175 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 456 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| 2023-02-07 | 0 | 3 | 0 | 1 | 132 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.170 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2023-02-12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 344 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Januar 2023
|
0 | 3 | 0 | 3 | 5.488 |
2022
|
1 | 69 | 0 | 11 | 245.843 |
Dezember 2022
|
1 | 69 | 0 | 6 | 7.227 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 846 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 19.630 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 18.788 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 27.346 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24.768 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 25.838 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 21.122 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 17.434 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 26.036 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 30.412 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.743 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 707 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.233 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 573 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.627 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 830 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 395 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 893 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.197 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.229 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 290 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 518 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 551 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 621 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 628 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.173 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 513 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.400 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 948 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.617 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.660 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.323 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 813 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 867 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 944 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.345 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.224 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 26.396 |
2021
|
2 | 63 | 0 | 47 | 249.252 |
Dezember 2021
|
0 | 12 | 0 | 6 | 23.625 |
November 2021
|
1 | 6 | 0 | 7 | 17.988 |
| 2021-11-01 | 1 | 1 | 0 | 4 | 475 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.049 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.670 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 409 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.204 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 517 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 759 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 482 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 776 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.613 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.714 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 494 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 304 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 784 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 386 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 |
| 2021-11-30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 214 |
Oktober 2021
|
0 | 1 | 0 | 47 | 31.302 |
September 2021
|
0 | 4 | 0 | 7 | 37.012 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18.888 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 15.475 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 24.155 |
Mai 2021
|
0 | 10 | 0 | 8 | 26.334 |
April 2021
|
0 | 4 | 0 | 19 | 15.916 |
März 2021
|
0 | 16 | 0 | 5 | 15.717 |
Februar 2021
|
1 | 10 | 0 | 17 | 18.308 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.532 |
2020
|
7 | 76 | 0 | 52 | 250.345 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7.089 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12.436 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 20.807 |
September 2020
|
1 | 5 | 0 | 8 | 19.960 |
August 2020
|
0 | 14 | 0 | 9 | 28.748 |
Juli 2020
|
1 | 7 | 0 | 8 | 29.241 |
Juni 2020
|
0 | 10 | 0 | 8 | 22.547 |
Mai 2020
|
1 | 7 | 0 | 15 | 26.388 |
April 2020
|
3 | 22 | 0 | 8 | 28.567 |
März 2020
|
1 | 5 | 0 | 23 | 18.711 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 15.680 |
Januar 2020
|
0 | 6 | 0 | 52 | 20.171 |
2019
|
2 | 142 | 0 | 34 | 189.273 |
Dezember 2019
|
2 | 6 | 0 | 34 | 20.678 |
November 2019
|
0 | 5 | 0 | 9 | 18.467 |
Oktober 2019
|
0 | 15 | 0 | 6 | 16.855 |
September 2019
|
0 | 5 | 0 | 7 | 14.014 |
August 2019
|
0 | 5 | 0 | 5 | 13.365 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 677 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 413 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 419 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 423 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 417 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 386 |
| 2019-08-19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334 |
| 2019-08-20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 367 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.261 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 |
| 2019-08-27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 610 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.750 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 496 |
Juli 2019
|
0 | 2 | 0 | 6 | 15.623 |
Juni 2019
|
0 | 9 | 0 | 7 | 15.132 |
Mai 2019
|
0 | 3 | 0 | 6 | 17.126 |
April 2019
|
0 | 9 | 0 | 6 | 16.024 |
März 2019
|
0 | 38 | 0 | 7 | 12.054 |
Februar 2019
|
0 | 10 | 0 | 6 | 12.545 |
Januar 2019
|
0 | 35 | 0 | 8 | 17.390 |
2018
|
5 | 85 | 0 | 35 | 205.090 |
Dezember 2018
|
0 | 19 | 0 | 7 | 16.028 |
November 2018
|
0 | 21 | 0 | 35 | 14.663 |
Oktober 2018
|
0 | 4 | 0 | 17 | 11.576 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 11.889 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 437 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 629 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.573 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 628 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 722 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.096 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241 |
August 2018
|
0 | 2 | 0 | 5 | 9.778 |
Juli 2018
|
0 | 1 | 0 | 13 | 13.336 |
Juni 2018
|
2 | 3 | 0 | 16 | 20.332 |
Mai 2018
|
1 | 1 | 0 | 11 | 16.159 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20.636 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.075 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 944 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.900 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 659 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 898 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 847 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.443 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.152 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 736 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 304 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.353 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 786 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 582 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.340 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 464 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 422 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 789 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 |
März 2018
|
2 | 10 | 0 | 15 | 31.955 |
Februar 2018
|
0 | 10 | 0 | 13 | 19.348 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 409 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.003 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 728 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.086 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.500 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 632 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.014 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 783 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.694 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 338 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.073 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 2018-02-25 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1.278 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 941 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 |
Januar 2018
|
0 | 14 | 0 | 12 | 19.390 |
2017
|
11 | 66 | 0 | 15 | 190.354 |
Dezember 2017
|
2 | 17 | 0 | 12 | 15.566 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 12.659 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 11.564 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13.799 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11.624 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 794 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 548 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 993 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 982 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 866 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 971 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 489 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 839 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 827 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 441 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
Juli 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 12.011 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 525 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.109 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 429 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.001 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 358 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.140 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 413 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
