• Willkommen im Forum „Flugplatzgschwätz“.

Neuigkeiten:

Jede Menge SPAM Bots aktiv, Selbstregistrierung deshalb derzeit ausgeschalten. Bei Interesse bitte mit dem Verein direkt Kontakt aufnehmen.

Hauptmenü

Flugplatzgschwätz - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
25
Gesamtzahl der Beiträge:
977
Themen insgesamt:
130
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
2
Am meisten online:
170 - August 27, 2009, 12:01:59 NACHMITTAGS
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
2.012.078
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,02
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,42
Durchschn. Themen pro Tag:
0,09
Boards insgesamt:
8
Neuestes Mitglied:
MichaelA
Durchschn. online pro Tag:
3,09
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 18
Männlich: 6
Weiblich: 1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
365,90

Top 10 Autoren

Ralf
3.344
Nadi
3.004
friedhelm
733
Stefan
503
Folko
336
Hölle
120
MichiM
90
StefanW
73
Bernd
60
Markus
41

Top Themenstarter

friedhelm
55
Stefan
19
MichaelM
14
Folko
11
Ralf
10
Bernd
10
Hölle
2
Joerg
2
StefanW
2
MichiM
1
Mario
1

Längste Zeit online

friedhelm
6T 23S 59M
Stefan
1T 16S 27M
Ralf
1T 14S 14M
Hölle
1T 7S 55M
Folko
1T 2S 31M
Bernd
1T 2S 31M
Markus
1T 1S 55M
Deny
18S 44M
Gerhard
18S 39M
MichaelM
17S 35M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 10 0 7 78.452
Mai 2024 0 0 0 4 1.034
April 2024 0 0 0 7 35.021
2024-04-01 0 0 0 1 51
2024-04-02 0 0 0 1 18
2024-04-03 0 0 0 2 31
2024-04-04 0 0 0 1 31
2024-04-05 0 0 0 1 379
2024-04-06 0 0 0 2 496
2024-04-07 0 0 0 1 773
2024-04-08 0 0 0 1 342
2024-04-09 0 0 0 1 146
2024-04-10 0 0 0 2 168
2024-04-11 0 0 0 1 61
2024-04-12 0 0 0 1 35
2024-04-13 0 0 0 1 33
2024-04-14 0 0 0 3 254
2024-04-15 0 0 0 1 46
2024-04-16 0 0 0 1 64
2024-04-17 0 0 0 1 50
2024-04-18 0 0 0 0 34
2024-04-19 0 0 0 4 5.076
2024-04-20 0 0 0 1 4.507
2024-04-21 0 0 0 4 2.779
2024-04-22 0 0 0 2 2.910
2024-04-23 0 0 0 0 2.274
2024-04-24 0 0 0 4 3.570
2024-04-25 0 0 0 7 3.991
2024-04-26 0 0 0 4 5.462
2024-04-27 0 0 0 3 1.290
2024-04-28 0 0 0 1 51
2024-04-29 0 0 0 1 39
2024-04-30 0 0 0 1 60
März 2024 0 5 0 4 33.852
2024-03-01 0 0 0 1 25
2024-03-02 0 0 0 2 19
2024-03-03 0 0 0 1 36
2024-03-04 0 0 0 2 25
2024-03-05 0 0 0 2 48
2024-03-06 0 0 0 1 31
2024-03-07 0 0 0 3 53
2024-03-08 0 0 0 1 23
2024-03-09 0 0 0 1 160
2024-03-10 0 0 0 1 27
2024-03-11 0 0 0 4 892
2024-03-12 0 0 0 4 5.340
2024-03-13 0 0 0 4 4.187
2024-03-14 0 0 0 0 3.177
2024-03-15 0 0 0 0 3.489
2024-03-16 0 0 0 4 3.675
2024-03-17 0 5 0 4 3.852
2024-03-18 0 0 0 4 3.598
2024-03-19 0 0 0 2 4.437
2024-03-20 0 0 0 4 159
2024-03-21 0 0 0 1 63
2024-03-22 0 0 0 2 43
2024-03-23 0 0 0 1 23
2024-03-24 0 0 0 1 50
2024-03-25 0 0 0 1 36
2024-03-26 0 0 0 2 52
2024-03-27 0 0 0 1 58
2024-03-28 0 0 0 2 44
2024-03-29 0 0 0 1 74
2024-03-30 0 0 0 1 115
2024-03-31 0 0 0 2 41
Februar 2024 0 5 0 6 2.766
2024-02-01 0 0 0 3 43
2024-02-02 0 0 0 2 336
2024-02-03 0 0 0 4 43
2024-02-04 0 0 0 2 1.024
2024-02-05 0 0 0 1 49
2024-02-06 0 0 0 0 21
2024-02-07 0 0 0 1 71
2024-02-08 0 0 0 1 55
2024-02-09 0 0 0 1 17
2024-02-10 0 0 0 0 38
2024-02-11 0 5 0 2 95
2024-02-12 0 0 0 1 41
2024-02-13 0 0 0 3 50
2024-02-14 0 0 0 1 26
2024-02-15 0 0 0 1 44
2024-02-16 0 0 0 1 45
2024-02-17 0 0 0 0 35
2024-02-18 0 0 0 2 152
2024-02-19 0 0 0 6 22
2024-02-20 0 0 0 1 15
2024-02-21 0 0 0 2 127
2024-02-22 0 0 0 1 187
2024-02-23 0 0 0 1 20
2024-02-24 0 0 0 1 49
2024-02-25 0 0 0 2 30
2024-02-26 0 0 0 2 31
2024-02-27 0 0 0 0 33
2024-02-28 0 0 0 2 32
2024-02-29 0 0 0 1 35
Januar 2024 0 0 0 5 5.779
2024-01-01 0 0 0 1 108
2024-01-02 0 0 0 1 19
2024-01-03 0 0 0 1 18
2024-01-04 0 0 0 1 19
2024-01-05 0 0 0 1 15
2024-01-06 0 0 0 1 40
2024-01-07 0 0 0 0 33
2024-01-08 0 0 0 1 32
2024-01-09 0 0 0 1 30
2024-01-10 0 0 0 1 21
2024-01-11 0 0 0 0 47
2024-01-12 0 0 0 0 63
2024-01-13 0 0 0 1 68
2024-01-14 0 0 0 1 13
2024-01-15 0 0 0 1 25
2024-01-16 0 0 0 2 551
2024-01-17 0 0 0 1 156
2024-01-18 0 0 0 0 198
2024-01-19 0 0 0 3 566
2024-01-20 0 0 0 2 73
2024-01-21 0 0 0 1 45
2024-01-22 0 0 0 1 104
2024-01-23 0 0 0 2 315
2024-01-24 0 0 0 1 24
2024-01-25 0 0 0 0 31
2024-01-26 0 0 0 2 44
2024-01-27 0 0 0 1 19
2024-01-28 0 0 0 3 50
2024-01-29 0 0 0 5 3.010
2024-01-30 0 0 0 2 20
2024-01-31 0 0 0 2 22
* 2023 0 17 0 27 58.833
Dezember 2023 0 0 0 11 3.624
November 2023 0 0 0 8 6.870
2023-11-01 0 0 0 1 63
2023-11-02 0 0 0 3 1.612
2023-11-03 0 0 0 2 345
2023-11-04 0 0 0 2 312
2023-11-05 0 0 0 1 13
2023-11-06 0 0 0 1 27
2023-11-07 0 0 0 2 124
2023-11-08 0 0 0 4 652
2023-11-09 0 0 0 0 155
2023-11-10 0 0 0 2 135
2023-11-11 0 0 0 1 55
2023-11-12 0 0 0 1 21
2023-11-13 0 0 0 1 30
2023-11-14 0 0 0 1 377
2023-11-15 0 0 0 1 277
2023-11-16 0 0 0 2 1.019
2023-11-17 0 0 0 2 346
2023-11-18 0 0 0 1 26
2023-11-19 0 0 0 2 34
2023-11-20 0 0 0 1 107
2023-11-21 0 0 0 0 42
2023-11-22 0 0 0 1 31
2023-11-23 0 0 0 1 24
2023-11-24 0 0 0 1 25
2023-11-25 0 0 0 8 121
2023-11-26 0 0 0 1 775
2023-11-27 0 0 0 1 78
2023-11-28 0 0 0 1 27
2023-11-29 0 0 0 1 12
2023-11-30 0 0 0 0 5
Oktober 2023 0 0 0 3 3.526
September 2023 0 0 0 15 6.400
August 2023 0 0 0 27 5.554
Juli 2023 0 1 0 8 2.011
2023-07-01 0 0 0 0 13
2023-07-02 0 0 0 1 25
2023-07-03 0 0 0 0 29
2023-07-04 0 0 0 1 52
2023-07-05 0 0 0 1 285
2023-07-06 0 0 0 1 31
2023-07-07 0 0 0 1 20
2023-07-08 0 0 0 1 24
2023-07-09 0 0 0 0 20
2023-07-10 0 0 0 1 42
2023-07-11 0 0 0 1 274
2023-07-12 0 0 0 2 103
2023-07-13 0 0 0 2 99
2023-07-14 0 0 0 1 37
2023-07-15 0 0 0 1 25
2023-07-16 0 0 0 1 10
2023-07-17 0 0 0 0 27
2023-07-18 0 0 0 1 14
2023-07-19 0 0 0 1 21
2023-07-20 0 1 0 1 35
2023-07-21 0 0 0 1 50
2023-07-22 0 0 0 1 273
2023-07-23 0 0 0 0 11
2023-07-24 0 0 0 0 12
2023-07-25 0 0 0 2 109
2023-07-26 0 0 0 0 99
2023-07-27 0 0 0 1 18
2023-07-28 0 0 0 8 180
2023-07-29 0 0 0 2 31
2023-07-30 0 0 0 1 21
2023-07-31 0 0 0 2 21
Juni 2023 0 0 0 11 2.805
Mai 2023 0 0 0 3 4.242
2023-05-01 0 0 0 2 28
2023-05-02 0 0 0 1 35
2023-05-03 0 0 0 1 26
2023-05-04 0 0 0 1 33
2023-05-05 0 0 0 1 33
2023-05-06 0 0 0 1 12
2023-05-07 0 0 0 1 993
2023-05-08 0 0 0 1 59
2023-05-09 0 0 0 0 11
2023-05-10 0 0 0 3 313
2023-05-11 0 0 0 1 15
2023-05-12 0 0 0 1 34
2023-05-13 0 0 0 1 10
2023-05-14 0 0 0 3 421
2023-05-15 0 0 0 1 45
2023-05-16 0 0 0 2 17
2023-05-17 0 0 0 1 20
2023-05-18 0 0 0 1 31
2023-05-19 0 0 0 1 24
2023-05-20 0 0 0 2 280
2023-05-21 0 0 0 1 511
2023-05-22 0 0 0 1 97
2023-05-23 0 0 0 1 187
2023-05-24 0 0 0 1 692
2023-05-25 0 0 0 1 107
2023-05-26 0 0 0 2 42
2023-05-27 0 0 0 1 38
2023-05-28 0 0 0 0 31
2023-05-29 0 0 0 1 30
2023-05-30 0 0 0 1 34
2023-05-31 0 0 0 1 33
April 2023 0 8 0 3 5.005
2023-04-01 0 0 0 2 175
2023-04-02 0 0 0 2 117
2023-04-03 0 0 0 2 213
2023-04-04 0 0 0 2 247
2023-04-05 0 0 0 1 148
2023-04-06 0 0 0 2 246
2023-04-07 0 0 0 2 485
2023-04-08 0 0 0 2 354
2023-04-09 0 0 0 2 161
2023-04-10 0 0 0 2 149
2023-04-11 0 0 0 2 317
2023-04-12 0 0 0 2 73
2023-04-13 0 0 0 2 398
2023-04-14 0 0 0 3 409
2023-04-15 0 0 0 1 153
2023-04-16 0 0 0 2 33
2023-04-17 0 0 0 1 20
2023-04-18 0 0 0 0 5
2023-04-19 0 0 0 1 35
2023-04-20 0 0 0 1 11
2023-04-21 0 8 0 1 106
2023-04-22 0 0 0 1 410
2023-04-23 0 0 0 2 273
2023-04-24 0 0 0 1 78
2023-04-25 0 0 0 1 6
2023-04-26 0 0 0 1 275
2023-04-27 0 0 0 1 20
2023-04-28 0 0 0 1 15
2023-04-29 0 0 0 1 42
2023-04-30 0 0 0 1 31
März 2023 0 0 0 4 7.082
2023-03-01 0 0 0 1 16
2023-03-02 0 0 0 2 557
2023-03-03 0 0 0 2 174
2023-03-04 0 0 0 2 386
2023-03-05 0 0 0 1 212
2023-03-06 0 0 0 1 87
2023-03-07 0 0 0 2 146
2023-03-08 0 0 0 2 74
2023-03-09 0 0 0 2 119
2023-03-10 0 0 0 2 99
2023-03-11 0 0 0 1 115
2023-03-12 0 0 0 2 395
2023-03-13 0 0 0 2 221
2023-03-14 0 0 0 1 174
2023-03-15 0 0 0 4 200
2023-03-16 0 0 0 2 280
2023-03-17 0 0 0 1 126
2023-03-18 0 0 0 1 71
2023-03-19 0 0 0 1 159
2023-03-20 0 0 0 3 202
2023-03-21 0 0 0 1 124
2023-03-22 0 0 0 2 49
2023-03-23 0 0 0 3 1.288
2023-03-24 0 0 0 1 20
2023-03-25 0 0 0 1 16
2023-03-26 0 0 0 1 1.303
2023-03-27 0 0 0 1 11
2023-03-28 0 0 0 2 289
2023-03-29 0 0 0 1 21
2023-03-30 0 0 0 2 20
2023-03-31 0 0 0 2 128
Februar 2023 0 5 0 3 6.226
2023-02-01 0 0 0 2 160
2023-02-02 0 0 0 1 83
2023-02-03 0 1 0 3 175
2023-02-04 0 0 0 2 456
2023-02-05 0 0 0 3 95
2023-02-06 0 0 0 1 345
2023-02-07 0 3 0 1 132
2023-02-08 0 0 0 2 1.170
2023-02-09 0 0 0 1 206
2023-02-10 0 0 0 2 90
2023-02-11 0 0 0 1 53
2023-02-12 0 1 0 3 344
2023-02-13 0 0 0 2 197
2023-02-14 0 0 0 2 269
2023-02-15 0 0 0 2 98
2023-02-16 0 0 0 2 142
2023-02-17 0 0 0 2 155
2023-02-18 0 0 0 1 57
2023-02-19 0 0 0 0 290
2023-02-20 0 0 0 1 42
2023-02-21 0 0 0 2 134
2023-02-22 0 0 0 2 116
2023-02-23 0 0 0 1 67
2023-02-24 0 0 0 1 685
2023-02-25 0 0 0 1 156
2023-02-26 0 0 0 1 143
2023-02-27 0 0 0 2 72
2023-02-28 0 0 0 0 294
Januar 2023 0 3 0 3 5.488
2023-01-01 0 0 0 3 243
2023-01-02 0 0 0 2 164
2023-01-03 0 0 0 2 69
2023-01-04 0 0 0 1 495
2023-01-05 0 0 0 1 75
2023-01-06 0 0 0 2 253
2023-01-07 0 0 0 0 186
2023-01-08 0 0 0 2 156
2023-01-09 0 0 0 2 530
2023-01-10 0 0 0 1 51
2023-01-11 0 0 0 2 117
2023-01-12 0 0 0 2 196
2023-01-13 0 3 0 2 118
2023-01-14 0 0 0 1 90
2023-01-15 0 0 0 2 225
2023-01-16 0 0 0 1 52
2023-01-17 0 0 0 2 381
2023-01-18 0 0 0 2 76
2023-01-19 0 0 0 2 341
2023-01-20 0 0 0 2 163
2023-01-21 0 0 0 2 73
2023-01-22 0 0 0 2 181
2023-01-23 0 0 0 2 121
2023-01-24 0 0 0 1 310
2023-01-25 0 0 0 1 191
2023-01-26 0 0 0 3 100
2023-01-27 0 0 0 2 81
2023-01-28 0 0 0 2 128
2023-01-29 0 0 0 0 155
2023-01-30 0 0 0 1 82
2023-01-31 0 0 0 2 85
* 2022 1 69 0 11 245.843
Dezember 2022 1 69 0 6 7.227
2022-12-01 0 0 0 1 19
2022-12-02 0 0 0 1 39
2022-12-05 1 57 0 6 622
2022-12-06 0 0 0 1 20
2022-12-09 0 0 0 1 9
2022-12-10 0 0 0 2 126
2022-12-11 0 1 0 3 243
2022-12-12 0 0 0 2 917
2022-12-13 0 0 0 1 160
2022-12-14 0 0 0 2 278
2022-12-15 0 0 0 1 390
2022-12-16 0 0 0 2 227
2022-12-17 0 0 0 2 408
2022-12-18 0 11 0 1 283
2022-12-19 0 0 0 2 378
2022-12-20 0 0 0 2 329
2022-12-21 0 0 0 1 103
2022-12-22 0 0 0 2 224
2022-12-23 0 0 0 2 228
2022-12-24 0 0 0 2 84
2022-12-25 0 0 0 2 1.283
2022-12-26 0 0 0 1 56
2022-12-27 0 0 0 2 155
2022-12-28 0 0 0 1 155
2022-12-29 0 0 0 1 71
2022-12-30 0 0 0 3 304
2022-12-31 0 0 0 2 116
November 2022 0 0 0 3 846
2022-11-02 0 0 0 3 493
2022-11-03 0 0 0 1 203
2022-11-04 0 0 0 2 139
2022-11-05 0 0 0 2 11
Oktober 2022 0 0 0 8 19.630
2022-10-01 0 0 0 3 368
2022-10-02 0 0 0 2 710
2022-10-03 0 0 0 3 938
2022-10-04 0 0 0 4 744
2022-10-05 0 0 0 5 755
2022-10-06 0 0 0 3 471
2022-10-07 0 0 0 3 742
2022-10-08 0 0 0 4 480
2022-10-09 0 0 0 4 1.836
2022-10-10 0 0 0 5 677
2022-10-11 0 0 0 2 547
2022-10-12 0 0 0 3 1.028
2022-10-13 0 0 0 2 1.211
2022-10-14 0 0 0 2 47
2022-10-15 0 0 0 3 137
2022-10-16 0 0 0 3 256
2022-10-17 0 0 0 2 152
2022-10-18 0 0 0 3 496
2022-10-19 0 0 0 6 1.062
2022-10-20 0 0 0 3 549
2022-10-21 0 0 0 5 881
2022-10-22 0 0 0 4 2.184
2022-10-23 0 0 0 4 850
2022-10-24 0 0 0 4 947
2022-10-25 0 0 0 8 515
2022-10-26 0 0 0 4 420
2022-10-27 0 0 0 4 627
September 2022 0 0 0 5 18.788
2022-09-01 0 0 0 5 1.920
2022-09-02 0 0 0 2 266
2022-09-03 0 0 0 3 629
2022-09-04 0 0 0 4 1.989
2022-09-05 0 0 0 3 512
2022-09-06 0 0 0 3 612
2022-09-07 0 0 0 4 4.180
2022-09-08 0 0 0 4 1.263
2022-09-09 0 0 0 3 1.199
2022-09-10 0 0 0 4 2.547
2022-09-11 0 0 0 3 656
2022-09-12 0 0 0 3 631
2022-09-25 0 0 0 3 184
2022-09-26 0 0 0 4 710
2022-09-27 0 0 0 4 520
2022-09-28 0 0 0 2 148
2022-09-29 0 0 0 2 352
2022-09-30 0 0 0 3 470
August 2022 0 0 0 7 27.346
Juli 2022 0 0 0 11 24.768
2022-07-01 0 0 0 3 1.361
2022-07-02 0 0 0 3 464
2022-07-03 0 0 0 3 519
2022-07-04 0 0 0 3 405
2022-07-05 0 0 0 4 427
2022-07-06 0 0 0 3 1.259
2022-07-07 0 0 0 3 1.181
2022-07-08 0 0 0 4 434
2022-07-09 0 0 0 3 512
2022-07-10 0 0 0 6 432
2022-07-11 0 0 0 3 794
2022-07-12 0 0 0 2 323
2022-07-13 0 0 0 3 650
2022-07-14 0 0 0 3 1.362
2022-07-15 0 0 0 3 469
2022-07-16 0 0 0 4 2.118
2022-07-17 0 0 0 5 531
2022-07-18 0 0 0 3 192
2022-07-19 0 0 0 11 1.336
2022-07-20 0 0 0 3 440
2022-07-21 0 0 0 3 673
2022-07-22 0 0 0 4 587
2022-07-23 0 0 0 3 2.580
2022-07-24 0 0 0 3 1.149
2022-07-25 0 0 0 3 420
2022-07-26 0 0 0 2 976
2022-07-27 0 0 0 4 421
2022-07-28 0 0 0 3 331
2022-07-29 0 0 0 3 233
2022-07-30 0 0 0 3 747
2022-07-31 0 0 0 3 1.442
Juni 2022 0 0 0 7 25.838
2022-06-01 0 0 0 4 2.757
2022-06-02 0 0 0 3 428
2022-06-03 0 0 0 4 1.037
2022-06-04 0 0 0 3 401
2022-06-05 0 0 0 3 502
2022-06-06 0 0 0 4 473
2022-06-07 0 0 0 5 1.579
2022-06-08 0 0 0 4 729
2022-06-09 0 0 0 3 421
2022-06-10 0 0 0 3 592
2022-06-11 0 0 0 3 762
2022-06-12 0 0 0 3 330
2022-06-13 0 0 0 7 1.238
2022-06-14 0 0 0 3 1.587
2022-06-15 0 0 0 3 1.557
2022-06-16 0 0 0 4 1.653
2022-06-17 0 0 0 3 474
2022-06-18 0 0 0 3 873
2022-06-19 0 0 0 4 391
2022-06-20 0 0 0 3 544
2022-06-21 0 0 0 3 556
2022-06-22 0 0 0 3 395
2022-06-23 0 0 0 4 1.367
2022-06-24 0 0 0 4 539
2022-06-25 0 0 0 3 316
2022-06-26 0 0 0 3 1.684
2022-06-27 0 0 0 3 643
2022-06-28 0 0 0 3 596
2022-06-29 0 0 0 3 699
2022-06-30 0 0 0 3 715
Mai 2022 0 0 0 8 21.122
2022-05-01 0 0 0 3 292
2022-05-02 0 0 0 4 379
2022-05-03 0 0 0 2 144
2022-05-04 0 0 0 2 294
2022-05-05 0 0 0 8 346
2022-05-06 0 0 0 4 1.975
2022-05-07 0 0 0 4 697
2022-05-08 0 0 0 6 761
2022-05-09 0 0 0 3 965
2022-05-10 0 0 0 3 341
2022-05-11 0 0 0 3 992
2022-05-12 0 0 0 5 1.847
2022-05-13 0 0 0 3 889
2022-05-14 0 0 0 4 1.003
2022-05-15 0 0 0 4 462
2022-05-16 0 0 0 3 772
2022-05-17 0 0 0 3 527
2022-05-18 0 0 0 4 733
2022-05-19 0 0 0 4 1.672
2022-05-20 0 0 0 3 346
2022-05-21 0 0 0 4 623
2022-05-22 0 0 0 3 336
2022-05-23 0 0 0 4 381
2022-05-24 0 0 0 3 333
2022-05-25 0 0 0 3 307
2022-05-26 0 0 0 7 564
2022-05-27 0 0 0 3 462
2022-05-28 0 0 0 4 747
2022-05-29 0 0 0 4 1.310
2022-05-30 0 0 0 3 309
2022-05-31 0 0 0 3 313
April 2022 0 0 0 6 17.434
2022-04-01 0 0 0 4 395
2022-04-02 0 0 0 4 712
2022-04-03 0 0 0 4 627
2022-04-04 0 0 0 5 2.118
2022-04-05 0 0 0 4 662
2022-04-06 0 0 0 5 387
2022-04-07 0 0 0 3 470
2022-04-08 0 0 0 6 661
2022-04-09 0 0 0 3 342
2022-04-10 0 0 0 3 458
2022-04-11 0 0 0 3 756
2022-04-12 0 0 0 3 419
2022-04-13 0 0 0 4 755
2022-04-14 0 0 0 5 610
2022-04-15 0 0 0 4 618
2022-04-16 0 0 0 3 148
2022-04-17 0 0 0 5 767
2022-04-18 0 0 0 3 865
2022-04-19 0 0 0 4 1.024
2022-04-20 0 0 0 3 1.208
2022-04-21 0 0 0 2 186
2022-04-22 0 0 0 3 200
2022-04-23 0 0 0 4 121
2022-04-24 0 0 0 3 331
2022-04-25 0 0 0 3 246
2022-04-26 0 0 0 3 618
2022-04-27 0 0 0 3 529
2022-04-28 0 0 0 4 429
2022-04-29 0 0 0 3 457
2022-04-30 0 0 0 3 315
März 2022 0 0 0 6 26.036
Februar 2022 0 0 0 7 30.412
Januar 2022 0 0 0 7 26.396
2022-01-01 0 0 0 4 521
2022-01-02 0 0 0 4 809
2022-01-03 0 0 0 4 611
2022-01-04 0 0 0 5 513
2022-01-05 0 0 0 7 2.184
2022-01-06 0 0 0 5 226
2022-01-07 0 0 0 4 214
2022-01-08 0 0 0 3 581
2022-01-09 0 0 0 3 390
2022-01-10 0 0 0 5 512
2022-01-11 0 0 0 4 1.053
2022-01-12 0 0 0 4 419
2022-01-13 0 0 0 4 1.727
2022-01-14 0 0 0 2 360
2022-01-15 0 0 0 3 358
2022-01-16 0 0 0 2 633
2022-01-17 0 0 0 2 678
2022-01-18 0 0 0 4 1.074
2022-01-19 0 0 0 4 642
2022-01-20 0 0 0 3 1.131
2022-01-21 0 0 0 4 2.051
2022-01-22 0 0 0 4 944
2022-01-23 0 0 0 4 1.723
2022-01-24 0 0 0 4 458
2022-01-25 0 0 0 3 1.570
2022-01-26 0 0 0 5 1.015
2022-01-27 0 0 0 4 996
2022-01-28 0 0 0 6 592
2022-01-29 0 0 0 6 833
2022-01-30 0 0 0 3 625
2022-01-31 0 0 0 4 953
* 2021 2 63 0 47 249.252
Dezember 2021 0 12 0 6 23.625
November 2021 1 6 0 7 17.988
2021-11-01 1 1 0 4 475
2021-11-02 0 0 0 3 1.049
2021-11-03 0 0 0 5 421
2021-11-04 0 0 0 7 1.670
2021-11-05 0 0 0 3 235
2021-11-06 0 0 0 3 409
2021-11-07 0 0 0 4 1.204
2021-11-08 0 0 0 3 517
2021-11-09 0 0 0 4 358
2021-11-10 0 0 0 5 235
2021-11-11 0 0 0 4 305
2021-11-12 0 0 0 4 759
2021-11-13 0 0 0 4 482
2021-11-14 0 0 0 3 266
2021-11-15 0 0 0 3 298
2021-11-16 0 0 0 4 355
2021-11-17 0 0 0 3 776
2021-11-18 0 0 0 4 1.613
2021-11-19 0 0 0 3 282
2021-11-20 0 0 0 4 194
2021-11-21 0 0 0 6 401
2021-11-22 0 0 0 5 2.714
2021-11-23 0 0 0 3 494
2021-11-24 0 0 0 2 235
2021-11-25 0 0 0 3 304
2021-11-26 0 0 0 3 277
2021-11-27 0 0 0 4 784
2021-11-28 0 0 0 3 386
2021-11-29 0 0 0 3 276
2021-11-30 0 5 0 4 214
Oktober 2021 0 1 0 47 31.302
September 2021 0 4 0 7 37.012
2021-09-01 0 0 0 4 1.036
2021-09-02 0 0 0 4 3.114
2021-09-03 0 0 0 3 756
2021-09-04 0 0 0 4 1.721
2021-09-05 0 0 0 3 326
2021-09-06 0 0 0 4 6.556
2021-09-07 0 0 0 4 533
2021-09-08 0 0 0 3 637
2021-09-09 0 0 0 3 312
2021-09-10 0 0 0 3 228
2021-09-11 0 0 0 3 453
2021-09-12 0 0 0 4 295
2021-09-13 0 0 0 4 762
2021-09-14 0 0 0 5 1.627
2021-09-15 0 0 0 3 879
2021-09-16 0 4 0 3 1.486
2021-09-17 0 0 0 4 528
2021-09-18 0 0 0 4 412
2021-09-19 0 0 0 4 372
2021-09-20 0 0 0 4 599
2021-09-21 0 0 0 3 405
2021-09-22 0 0 0 3 292
2021-09-23 0 0 0 4 290
2021-09-24 0 0 0 4 7.287
2021-09-25 0 0 0 5 231
2021-09-26 0 0 0 4 2.582
2021-09-27 0 0 0 7 796
2021-09-28 0 0 0 4 1.414
2021-09-29 0 0 0 6 418
2021-09-30 0 0 0 4 665
August 2021 0 0 0 10 18.888
2021-08-01 0 0 0 5 551
2021-08-02 0 0 0 3 300
2021-08-03 0 0 0 3 280
2021-08-04 0 0 0 4 502
2021-08-05 0 0 0 3 507
2021-08-06 0 0 0 3 343
2021-08-07 0 0 0 3 313
2021-08-08 0 0 0 2 169
2021-08-09 0 0 0 4 223
2021-08-10 0 0 0 3 194
2021-08-11 0 0 0 10 422
2021-08-12 0 0 0 3 368
2021-08-13 0 0 0 4 662
2021-08-14 0 0 0 5 674
2021-08-15 0 0 0 3 276
2021-08-16 0 0 0 3 214
2021-08-17 0 0 0 6 923
2021-08-18 0 0 0 2 678
2021-08-19 0 0 0 3 260
2021-08-20 0 0 0 2 290
2021-08-21 0 0 0 4 285
2021-08-22 0 0 0 4 298
2021-08-23 0 0 0 4 375
2021-08-24 0 0 0 4 390
2021-08-25 0 0 0 3 243
2021-08-26 0 0 0 3 239
2021-08-27 0 0 0 3 7.420
2021-08-28 0 0 0 7 320
2021-08-29 0 0 0 4 349
2021-08-30 0 0 0 3 334
2021-08-31 0 0 0 3 486
Juli 2021 0 0 0 6 15.475
2021-07-01 0 0 0 3 207
2021-07-02 0 0 0 2 255
2021-07-03 0 0 0 3 435
2021-07-04 0 0 0 3 362
2021-07-05 0 0 0 4 683
2021-07-06 0 0 0 4 358
2021-07-07 0 0 0 4 277
2021-07-08 0 0 0 3 205
2021-07-09 0 0 0 4 396
2021-07-10 0 0 0 2 460
2021-07-11 0 0 0 3 390
2021-07-12 0 0 0 3 280
2021-07-13 0 0 0 3 2.609
2021-07-14 0 0 0 5 215
2021-07-15 0 0 0 3 376
2021-07-16 0 0 0 3 585
2021-07-17 0 0 0 3 358
2021-07-18 0 0 0 3 353
2021-07-19 0 0 0 3 194
2021-07-20 0 0 0 3 231
2021-07-21 0 0 0 6 712
2021-07-22 0 0 0 4 454
2021-07-23 0 0 0 5 637
2021-07-24 0 0 0 5 524
2021-07-25 0 0 0 4 564
2021-07-26 0 0 0 4 1.450
2021-07-27 0 0 0 3 194
2021-07-28 0 0 0 3 369
2021-07-29 0 0 0 4 324
2021-07-30 0 0 0 3 683
2021-07-31 0 0 0 4 335
Juni 2021 0 0 0 6 24.155
Mai 2021 0 10 0 8 26.334
April 2021 0 4 0 19 15.916
2021-04-01 0 0 0 3 289
2021-04-02 0 0 0 3 344
2021-04-03 0 0 0 3 314
2021-04-04 0 0 0 4 337
2021-04-05 0 0 0 4 297
2021-04-06 0 0 0 2 505
2021-04-07 0 0 0 4 1.440
2021-04-08 0 0 0 3 697
2021-04-09 0 0 0 7 521
2021-04-10 0 0 0 4 776
2021-04-11 0 0 0 3 914
2021-04-12 0 0 0 7 319
2021-04-13 0 0 0 19 531
2021-04-14 0 0 0 3 306
2021-04-15 0 0 0 6 269
2021-04-16 0 0 0 3 501
2021-04-17 0 0 0 3 214
2021-04-18 0 0 0 2 231
2021-04-19 0 0 0 3 260
2021-04-20 0 0 0 3 292
2021-04-21 0 2 0 3 325
2021-04-22 0 2 0 5 409
2021-04-23 0 0 0 3 1.344
2021-04-24 0 0 0 4 407
2021-04-25 0 0 0 4 388
2021-04-26 0 0 0 7 946
2021-04-27 0 0 0 4 359
2021-04-28 0 0 0 4 1.537
2021-04-29 0 0 0 5 435
2021-04-30 0 0 0 4 409
März 2021 0 16 0 5 15.717
2021-03-01 0 0 0 4 1.179
2021-03-02 0 0 0 3 204
2021-03-03 0 0 0 3 537
